Objeto CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE MILHO PRODUZIDOS POR GRUPOS FORMAIS E INFORMAIS AGRICULTURA FAMILIAR, FORNECEDORES INDIVIDUAIS EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS E SUAS COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES PARA ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA – PE, EM CUMPRIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA FNDE, RESOLUÇÃO 26/2013 E ALTERAÇÕES.
Quantidade de demanda: 1.300 mãos
Valor unitário: 50,00
| AGRICULTOR | CPF | QANT. CREDENCIADA | QUANT. APÓS RATEIO |
| ADRIANO SILVA DOS SANTOS | 075.061.254-12 | 100 | 42 |
| ANTÔNIO FERREIRA DE VASCONCELOS | 380.770.604-63 | 250 | 42 |
| CLECIA LIMA DA SILVA | 065.159.384-03 | 60 | 42 |
| CLENIA APRIJGIO BEZERRA | 686.647.294-68 | 50 | 42 |
| ELIANE JOSÉ DA SILVA | 906.769.044-91 | 300 | 42 |
| ERLAINE DA SILVA PAIXÃO | 702.409.534-28 | 200 | 42 |
| GRACIANE FERRAZ DA SILVA | 083.726.654-86 | 150 | 42 |
| JOÃO ANTÔNIO NASCIMENTO | 394.196.814-91 | 100 | 42 |
| JOÃO FERNANDES DA SILVA | 735.017.274-53 | 700 | 42 |
| JOÃO LUIZ DA SILVA | 344.232.814-49 | 100 | 42 |
| JOSÉ ERILDO FERNANDES DA SILVA | 330.779.244-04 | 100 | 42 |
| JOSÉ JOAQUIM DA SILVA FILHO | 362.988.674-49 | 150 | 42 |
| JOSÉ JADSON DA SILVA | 127.318.674-50 | 150 | 41 |
| JOSÉ MORAIS DA SILVA | 180.932.994-91 | 300 | 42 |
| LIODETE MARIA DA CONCEIÇÃO | 046.982.554-57 | 80 | 42 |
| LOURENÇO JOSE SILVESTRE | 483.321.004-53 | 100 | 42 |
| LUCIANO DURVAL DOS SANTOS | 027.595.394-74 | 200 | 42 |
| MAGDA REBECA ALMEIDA | 115.762.464-26 | 250 | 42 |
| MANOEL FRANCISCO DA SILVA | 462.282.254-72 | 120 | 42 |
| MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | 083.392.184-33 | 250 | 42 |
| MARIA HELENA DA SILVA | 834.895.094-04 | 60 | 42 |
| MARIVALDO LUIZ DA SILVA | 608.775.294-34 | 70 | 42 |
| MAURICIO LIMA DA SILVA | 078.878.214-28 | 80 | 42 |
| NATALICIO INÁCIO DA SILVA | 112.536.724-58 | 100 | 42 |
| RENATA FERRAZ DA SILVA | 083.726.644-04 | 200 | 42 |
| RENATA LUIZ DA SILVA | 113.206.164-45 | 250 | 42 |
| RENATO LUIZ DA SILVA | 702.340.904-13 | 250 | 42 |
| ROSILENE MARIA FERRAZ DA SILVA | 773.301.374-72 | 150 | 42 |
| SEVERINO PEREIRA DA SILVA | 389.071.274-68 | 70 | 42 |
| SILVANO DA SILVA SILVESTRE | 114.584.834-60 | 250 | 41 |
| VALDOMIRO MANOEL DOS SANTOS | 630.678.894-87 | 200 | 42 |
| TOTAL
|
1300 | ||
ANDREA CRISTINA XAVIER ANDRÉ
Agente de Contratação