PROCESSO LICITATÓRIO Nº 222/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
ORGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECEDOR REGISTRADO: M M DA SILVA COMERCIO ATACADISTA, CNPJ/MF sob o nº 42.208..303/0001-07,
OBJETO: PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTAVEIS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL DE ITAPISSUMA – PE, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
EMPRESA: M M DA SILVA COMERCIO ATACADISTA | ||||||
Item | DESCRIÇÃO | UND | Marca | Quant. | V. Unitário | V. Total |
Balde em plástico resistente, com alça de arame galvanizado, capacidade mínima de 10 litros | UND | PLASTCENTER | 852 | R$ 8,15 | R$ 6.943,80 | |
Dispensador de copos 50ml:
capacidade: 120 copos; dimensões: matéria-prima: plástico abs.; cor branca; obs.: o suporte deve conter o mecanismo que libere somente um copo por vez. |
UND | ICASA | 1116 | R$ 27,40 | R$ 30.578,40 | |
Dispenser higienizador, plástico abs., 800 ml, parede, branca, mãos, visor frontal para álcool gel ou sabonete líquido | UND | ICASA | 1020 | R$ 22,45 | R$ 22.899,00 | |
Copos Descartáveis, capacidade de 100 ml, em poliestireno, atóxico, de acordo com a norma ABNT, cor branca ou transparente, PCT com 100 unidades. | PCT | COPOIDEAL | 876 | R$ 2,91 | R$ 2.549,16 | |
Copos Descartáveis, capacidade de 200 ml, em poliestireno, atóxico, de acordo com a norma ABNT, cor branca ou transparente, PCT com 100 unidades. | PCT | COPOIDEAL | 1476 | R$ 3,42 | R$ 5.047,92 | |
Copos Descartáveis, capacidade de 300 ml, em poliestireno, atóxico, de acordo com a norma ABNT, cor branca ou transparente, PCT com 100 unidades. | PCT | COPOIDEAL | 552 | R$ 4,93 | R$ 2.721,36 | |
Copos Descartáveis, capacidade de 50 ml, em poliestireno, atóxico, de acordo com a norma ABNT, cor branca ou transparente, PCT com 100 unidades. | PCT | COPOIDEAL | 900 | R$ 2,00 | R$ 1.800,00 | |
Copos Descartáveis, capacidade de 80 ml, em poliestireno, atóxico, de acordo com a norma ABNT, cor branca ou transparente, PCT com 100 unidades. | PCT | COPOIDEAL | 1032 | R$ 2,70 | R$ 2.786,40 | |
Prato descartável n°. 26, em poliestireno, atóxico, branco ou transparente, de acordo com as normas da ABNT, PCT com 10 unidades | PCT | PLASTCENTER | 516 | R$ 3,32 | R$ 1.713,12 | |
Saco plástico transparente 35x45cm. | KG | PLASTCENTER | 804 | R$ 15,00 | R$ 12.060,00 | |
Saco plástico transparente 40x60cm. | KG | PLASTCENTER | 804 | R$ 15,50 | R$ 12.462,00 | |
Saco plástico transparente 60x90cm. | KG | PLASTCENTER | 804 | R$ 20,00 | R$ 16.080,00 |
Itapissuma, de 25 de Janeiro de 2023.
JESANIAS RODRIGUES DE LIMA
Secretário De Educação
Órgão Gerenciador
M M Da Silva Comercio Atacadista
MILENNE MARIA DA SILVA
Fornecedor Registrado