PROCESSO LICITATÓRIO Nº 306/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº051/2023
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
ORGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FORNECEDOR REGISTRADO: JR PEREIRA DE CARVALHO – ME, CNPJ/MF sob o nº 10.536.954/0001-77,
OBJETO: REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO E DEMAIS APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS, MATERIAIS PARA NOVAS INSTALAÇÕES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE, PEÇAS PARA REPOSIÇÕES E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS AO BOM FUNCIONAMENTO DOS ATIVOS, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
EMPRESA: JR PEREIRA DE CARVALHO – ME | ||||||
Item | DESCRIÇÃO | Und | Marca | Quant | V. Unitário | V. Total |
1 | Ventilador | Mês | JR | 12 | R$ 176,40 | R$ 2.116,80 |
2 | Ar condicionado Agratto 12.000 bTus | Mês | JR | 12 | R$ 146,82 | R$ 1.761,84 |
3 | Ar condicionado 30.000 bTus | Mês | JR | 12 | R$ 273,66 | R$ 3.283,92 |
4 | Ar condicionado de Janela Midea 12.000 bTus | Mês | JR | 12 | R$ 108,24 | R$ 1.298,88 |
5 | Ar condicionado de Janela Midea 18.000 bTus | Mês | JR | 12 | R$ 312,34 | R$ 3.748,08 |
6 | Ar condicionado Split Samsung 12.000 bTus | Mês | JR | 12 | R$ 48,09 | R$ 577,08 |
7 | Ar condicionado Split Midea 18.000 bTus | Mês | JR | 12 | R$ 55,80 | R$ 669,60 |
8 | Ar condicionado Split Philco 12.000 bTus | Mês | JR | 12 | R$ 195,36 | R$ 2.344,32 |
9 | Ar condicionado Split Consul 9.000 bTus | Mês | JR | 12 | R$ 47,63 | R$ 571,56 |
10 | Ar condicionado Split LG 12.000 bTus | Mês | JR | 12 | R$ 48,84 | R$ 586,08 |
11 | Ar condicionado Split York 12.000 bTus | Mês | JR | 12 | R$ 49,29 | R$ 591,48 |
12 | Ar condicionado Split Electrolux 12.000 bTus | Mês | JR | 12 | R$ 48,84 | R$ 586,08 |
13 | Ar condicionado Split Springer 12.000 bTus | Mês | JR | 12 | R$ 48,84 | R$ 586,08 |
14 | Bebedouro de água de Coluna | Mês | JR | 12 | R$ 69,25 | R$ 831,00 |
15 | Geladeira Vertical Consul | Mês | JR | 12 | R$ 76,12 | R$ 913,44 |
16 | Geladeira Vertical DAKO | Mês | JR | 12 | R$ 19,03 | R$ 228,36 |
17 | Geladeira Vertical Electrolux | Mês | JR | 12 | R$ 19,03 | R$ 228,36 |
18 | Freezer Horizontal Esmaltec 479 L | Mês | JR | 12 | R$ 21,05 | R$ 252,60 |
19 | Freezer Horizontal Fricom 534 L | Mês | JR | 12 | R$ 81,23 | R$ 974,76 |
20 | Liquidificador industrial de mesa 6L | Mês | JR | 12 | R$ 69,96 | R$ 839,52 |
Itapissuma, de 26 de Janeiro de 2023.
Órgão Gerenciador
Secretaria De Assistência Social
NÁDIA DA SILVA LIMA
Fornecedor Registrado
JOSÉ ROBERTO PEREIRA DE CARVALHO
JR Pereira De Carvalho – ME