PROCESSO LICITATÓRIO Nº 288/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2023 VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
ORGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECEDOR REGISTRADO: U M CORDEIRO DOS SANTOS MEME, CNPJ/MF sob o nº 19.585.888/0001-08,
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA ATENDIMENTOS AS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL E SEDE DA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA-PE, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
EMPRESA: U M CORDEIRO DOS SANTOS ME | ||||||
ITEM | DESCRIÇÃO | UNI | MARCA | QUANT | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
1 | ASSADEIRAS: retangular de alumínio, dimensões: 60×40 cm | UND | Wallpan | 40 | R$ 42,00 | R$ 1.680,00 |
2 | BANDEJAS: material: aço inoxidável dimensões: 51 x 35 cm aplicação: armazenamento de alimentos. | UND | Wallpan | 100 | R$ 39,00 | R$ 3.900,00 |
3 | CAÇAROLAS: caçarola tipo hotel, em alumínio, c/ alças e tampa. medidas aprox. 13 alt x 26 diâmetro. capacidade aprox. 6 lt, espessura de no mínimo 2 mm. | UND | Wallpan | 35 | R$ 49,50 | R$ 1.732,50 |
4 | CAÇAROLAS: caçarola tipo hotel, em alumínio, c/ alças e tampa. medidas aprox. 15 alt x 32 diâmetro. capacidade aprox. 12 lt, espessura de no mínimo 3 mm. | UND | Wallpan | 35 | R$ 77,50 | R$ 2.712,50 |
5 | CAÇAROLAS: caçarola tipo hotel, em alumínio, c/ alças e tampa. medidas aprox. 8 alt x 18 diâmetro. capacidade aprox. 1,80 lt, espessura de no mínimo 3 mm. | UND | Wallpan | 30 | R$ 22,50 | R$ 675,00 |
6 | CANECAS: caneca inox, com capacidade de no mínimo 250 ml. | UND | Wallpan | 2800 | R$ 7,00 | R$ 19.600,00 |
7 | CHALEIRAS: chaleira em alumínio ou inox, com Capacidade de no mínimo 2,00 l | UND | Wallpan | 30 | R$ 24,00 | R$ 720,00 |
8 | ESCORREDORES: escorredor de louças em inox para no mínimo 20 pratos. | UND | walpan | 95 | R$ 125,75 | R$ 11.946,25 |
9 | FRIGIDEIRAS: frigideira hotel nº32, em alumínio, com cabo de baquelite, com medidas aprox. de diâmetro: 30 cm, espessura: 3 mm, altura: 7 cm, comprimento até o cabo 55 cm. | UND | walpan | 85 | R$ 47,00 | R$ 3.995,00 |
10 | JARRAS: jarra plástica com tampa, bico e alça, capacidade mínima 4,2 l. | UND | walpan | 105 | R$ 11,00 | R$ 1.155,00 |
11 | LEITERAS: leiteira de alumínio ou inox, com bico e tampa, capacidade mínima 2 l. | UND | walpan | 55 | R$ 19,00 | R$ 1.045,00 |
12 | PANELAS: panela de pressão industrial, com trava, capacidade mínima 10 l. | UND | nacional | 30 | R$ 100,00 | R$ 3.000,00 |
13 | PANELAS: panela de pressão industrial, com trava, capacidade mínima 7 l. | UND | nacional | 25 | R$ 79,00 | R$ 1.975,00 |
14 | PENEIRAS: peneira para cozinha inox 27 cm. | UND | nacional | 80 | R$ 29,00 | R$ 2.320,00 |
TOTAL | R$ 56.456,25 |
Itapissuma, de 20 de fevereiro de 2024.
JESANIAS RODRIGUES DE LIMA
Secretário de Educação
Órgão Gerenciador
U M Cordeiro Dos Santos ME
UACY MARTINS DOS SANTOS
Fornecedor Registrado