ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 053/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 228/2023
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
ORGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECEDOR REGISTRADO: JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS – ME/ A CARIOCA COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ/MF sob o nº 19.097.521/0001-37,
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA – PE, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
EMPRESA: JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS – ME/ A CARIOCA COMERCIO E SERVIÇOS | ||||||
Item | Descrição | Unid | Marca | Quant | Vl. Unit. | Vl. Total |
BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO: Leite integral e/ou leite reconstituído integral, preparado de morango (água, xarope de açúcar, amido modificado, polpa de morango, aroma idêntico ao natural de morango, corante natural carmim de cochonilha, conservante sorbato de potássio, soro de leite em pó), xarope de açúcar, amido modificado, gelatina e fermentos lácteos, validade máxima 02 (dois) meses. | LITRO | natural da vaca | 19.000 | R$ 3,40 | R$ 64.600,00 | |
BEBIDA LÁCTEA SABOR SALADA DE FRUTAS: Leite integral e/ou leite reconstituído integral, preparado de salada de frutas (água, xarope de açúcar, amido modificado, polpa de salada de frutas, aroma idêntico ao natural de salada de frutas, corante natural carmim de cochonilha, conservante sorbato de potássio, soro de leite em pó), xarope de açúcar, amido modificado, gelatina e fermentos lácteos, validade máxima 02 (dois) meses. | LITRO | natural da vaca | 19.000 | R$ 2,03 | R$ 38.570,00 | |
OVO DE GALINHA: ovos brancos de granja, in natura, primeira qualidade, validade máxima 30 (trinta) dias. Bandeja com 30 (trinta) unidades. | BDJ | enavis | 5500 | R$ 18,50 | R$ 101.750,00 | |
PRESUNTO DE PERU: feito com carne de peru, sal, proteína de soja (2%), açúcar, especiarias: alho e cebola, espessante: carragena (INS 407), estabilizante: tripolifosfato de sódio (INS 451i), realçador de sabor: glutamato monossódico (INS 621), antioxidante: eritorbato de sódio (INS 316), conservante: nitrito de sódio (INS 250), corante natural: carmim de cochonilha (INS 120) e aromas naturais: cebola, cravo, pimenta-preta, pimenta-jamaica, e noz-moscada e aroma sintético idêntico ao natural de: coentro e canela, não contém glúten, não contém lactose, congelado, validade máxima 04 (quatro meses). | KG | estrela | 1500 | R$ 24,84 | R$ 37.260,00 | |
QUEIJO MUÇARELA: Leite pasteurizado, sal, estabilizante: cloreto de cálcio (INS 509), enzima coagulante, fermento lácteo e conservador: natamicina (INS 235), não contém glúten, contém lactose, validade máxima 04 (três meses). | KG | natural da vaca | 1500 | R$ 30,00 | R$ 45.000,00 | |
ABACAXI PÉROLA: com coroa, tamanho e coloração uniforme, desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. | UNID | in natura | 5000 | R$ 3,64 | R$ 18.200,00 | |
ALHO: em bulbo, compacta e firme, de boa qualidade, em kg. | KG | in natura | 400 | R$ 18,79 | R$ 7.516,00 | |
BANANA PRATA: em penca, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, desenvolvida, sem dano físico e mecânico. | UNID | in natura | 30000 | R$ 0,32 | R$ 9.600,00 | |
BATATA DOCE: tubérculo de boa qualidade, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem dano físico e mecânico. | KG | in natura | 6000 | R$ 3,93 | R$ 23.580,00 | |
BATATA INGLESA: de boa qualidade, graúda, com polpa firme e intacta. | KG | in natura | 2280 | R$ 5,62 | R$ 12.813,60 | |
CEBOLA BRANCA SECA: compacta e firme, de boa qualidade; isenta de sujidade, parasitas e larvas. | KG | in natura | 2280 | R$ 4,97 | R$ 11.331,60 | |
CENOURA: sem rama, fresca, compacta e firme, de boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, isenta de sujidades, material terroso e umidade externa anormal. | KG | in natura | 4000 | R$ 2,80 | R$ 11.200,00 | |
CHUCHU: maduro, de boa qualidade, com polpa firme e intacta, i senta de sujidades, material terroso e umidade externa anormal. | KG | innatura | 4100 | R$ 2,96 | R$ 12.136,00 | |
COENTRO: verde, isento de material terroso; | ML | in natura | 4100 | R$ 2,96 | R$ 12.136,00 | |
INHAME: tubérculo de boa qualidade, tipo cará, são tomé; com polpa firme e intacta. | KG | in natura | 3000 | R$ 5,84 | R$ 17.520,00 | |
JERIMUM: de boa qualidade, casca resistente e intacta, isenta de sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes. | KG | in natura | 2000 | R$ 2,83 | R$ 5.660,00 | |
LARANJA PÊRA: casca lisa, cor amarelo esverdeado de boa qualidade, sabor e c heiro cítrico, tamanho grande. | UNID | in natura | 30000 | R$ 0,50 | R$ 15.000,00 | |
MACAXEIRA: in natura, madura, sem injúria, de boa qualidade. | KG | in natura | 3000 | R$ 3,99 | R$ 11.970,00 | |
MAMÃO FORMOSA: de boa qualidade, devendo ser bem desenvolvido, sem dano físico e mecânico. | KG | in natura | 4000 | R$ 3,59 | R$ 14.360,00 | |
MELANCIA: madura, sem rachaduras, de boa qualidade, isenta de sujidades, material terroso e umidade externa anormal. | KG | in natura | 6000 | R$ 1,90 | R$ 11.400,00 | |
PIMENTÃO: maduro, de boa qualidade, com casca firme e intacta, isenta de sujidades, material terroso e umidade externa anormal. | KG | in natura | 1500 | R$ 3,79 | R$ 5.685,00 | |
TOMATE: madura, de boa qualidade, graúda, com polpa firme e intacta, isenta de enfermidades. | KG | in natura | 2400 | R$ 6,39 | R$ 15.336,00 | |
R$ 502.624,20 |
Itapissuma, de 26 de Outubro de 2023.
Órgão Gerenciador
JESANIAS RODRIGUES DE LIMA
Secretário de Educação
Fornecedor Registrado
Jose Edson Tavares Domingos de Freitas – ME/ A Carioca Comercio e Serviços
JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS
Fornecedor Registrado